|
聯(lián)系我們 |
|
- 泉州西湖假期旅行社
- 電話:0595-22176648
- 傳真:0595-28892188
- 網(wǎng)址:http://m.rnpnkp.com
- 地址:福建省泉州市豐澤區(qū)泉山路鑫億西湖小區(qū)B-3011室
|
| 資訊分類 | | | | |
|
首頁 >>
旅游資訊
>> 交通資訊 |
|
|
廈門航空開通拉薩航線 | 2012-01-16 00:00:00 | 15日,廈門航空開通福州經(jīng)停重慶至拉薩航線,成為第八家登陸雪域高原的航空公司。
據(jù)記者了解,廈門航空的福州經(jīng)停重慶至拉薩航線今后將每周三、周六各飛一班。7時(shí)20分從福州起飛,13時(shí)50分從拉薩返回。機(jī)型采用128座的波音737-700高高原飛機(jī)。
廈門航空相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,為了保證高原飛行安全,拉薩航線特地 ...[閱讀全文] | 來源:新華網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:109 |
海南出港航班客座率高達(dá)90%以上 | 2012-01-16 00:00:00 | 隨著2012年春運(yùn)拉開帷幕,以及海南游逐漸火爆,海南進(jìn)出島航班客流猛增。記者從南航海南分公司獲悉,為保證運(yùn)力,南航增加多個(gè)進(jìn)出島航班,特別是“瓊粵快線”實(shí)現(xiàn)了高密度覆蓋。
據(jù)了解,目前海南出港航班客座率高達(dá)90%以上,學(xué)生流、探親流、返鄉(xiāng)流、旅游流相互疊加,客流高度集中。海口、三亞兩地 ...[閱讀全文] | 來源:新華網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:102 |
福建與西藏實(shí)現(xiàn)空中直航 | 2012-01-16 00:00:00 | 15日7時(shí)20分,MF8411航班將在福州長樂機(jī)場騰空而起,廈門航空正式開通福州—拉薩航線,福建與西藏之間首次實(shí)現(xiàn)空中直航。
5.5小時(shí)可飛拉薩
據(jù)了解,此前從福建到西藏,一般是到成都或者重慶轉(zhuǎn)機(jī),由于航班時(shí)間問題,經(jīng)常還得在中轉(zhuǎn)地住上一晚,隔天才能到達(dá)。福州—拉薩航線開通后,只需5.5個(gè)小時(shí)即可從 ...[閱讀全文] | 來源:福州晚報(bào) | 點(diǎn)擊率:117 |
烏魯木齊鐵路局增開假日觀光列車和南疆學(xué)生臨客 | 2012-01-15 00:00:00 | 春節(jié)前,烏魯木齊鐵路局將增開烏魯木齊至伊寧間假日觀光列車,節(jié)后將加開烏魯木齊至喀什臨客,以方便春節(jié)前后疆內(nèi)來往的旅客,滿足南疆學(xué)生寒假后返程乘車需求。
烏魯木齊鐵路局介紹,1月20日至1月29日,鐵路部門將加開烏魯木齊至伊寧L9761次列車,1月21日至1月30日,加開伊寧至烏魯木齊L9762次 ...[閱讀全文] | 來源:新華網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:115 |
河北航空2011年運(yùn)客量達(dá)71萬人次 | 2012-01-14 00:00:00 | 從1月10日舉行的河北航空2011年度客戶答謝會(huì)上獲悉,2011年河北航空轉(zhuǎn)型升級取得重大進(jìn)展,發(fā)展質(zhì)量明顯提升,全年安全飛行9627架次,17399小時(shí),運(yùn)輸旅客71.7萬人次,貨郵7044噸。
據(jù)了解,2012年河北航空將加快自有機(jī)隊(duì)建設(shè),在保障持續(xù)安全運(yùn)行的基礎(chǔ)上,穩(wěn)步向市場投放更多的運(yùn)力。將購買B737-800和2架E190飛機(jī),形 ...[閱讀全文] | 來源:長城網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:107 |
德太投資與全美航空研究收購美航母公司 | 2012-01-13 00:00:00 | 北京時(shí)間1月13日上午消息,據(jù)外電報(bào)道,知情人士透露,美國私募股權(quán)投資巨頭德州太平洋投資集團(tuán)(TPG Capital)正在研究是否投資美國航空公司的母公司AMR Corp。全美航空公司(US Airways Group)則已經(jīng)聘請顧問評估收購AMR的可能性。
據(jù)彭博社援引知情人士話稱,德州太平洋集團(tuán)的評估工作尚處于初期階段,目前尚未決定是否 ...[閱讀全文] | 來源:新浪財(cái)經(jīng) | 點(diǎn)擊率:122 |
東航部分國際航線啟用新免費(fèi)行李額標(biāo)準(zhǔn) | 2012-01-12 00:00:00 | 東航自2012年1月10日起,將對歐洲線、澳洲線、日本線的免費(fèi)托運(yùn)行李額及逾重計(jì)費(fèi)實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)。
《新標(biāo)準(zhǔn)》顯示,東航以上航線將從原先的經(jīng)濟(jì)艙免費(fèi)行李額20KG,公務(wù)艙30KG、頭等艙40KG做如下調(diào)整:
經(jīng)濟(jì)艙旅客可托運(yùn)免費(fèi)行李2件,每件不超過23KG;
公務(wù)艙、超級經(jīng)濟(jì)艙旅客可托運(yùn)免費(fèi)行李2件,每件不超過32KG; ...[閱讀全文] | 來源:東方航空報(bào) | 點(diǎn)擊率:104 |
印尼航空開辟新航線 | 2012-01-12 00:00:00 | 據(jù)印度尼西亞《雅加達(dá)郵報(bào)》11日報(bào)道,印尼私人航空公司巴達(dá)維亞航空將于22日開辟中國廣州至印尼中部北蘇拉威西省省會(huì)萬鴉老的航線,以吸引更多中國游客。
北蘇拉威西省省長薩倫達(dá)姜在此間舉行的東盟旅游論壇上說,新航線的開辟將為萬鴉老帶來更多來自中國、日本、俄羅斯等亞歐國家的游客。除廣州至萬鴉老航線外,菲律 ...[閱讀全文] | 來源:新華網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:110 |
英國政府決定斥巨資修建“HS2”高鐵 | 2012-01-12 00:00:00 | 據(jù)香港《文匯報(bào)》報(bào)道,英國政府10日決定斥資327億英鎊修建“HS2”高鐵,連接倫敦、伯明翰及北部城市。
英國政府預(yù)計(jì),一期工程“倫敦至伯明翰線”將于2026年建成,投資額約為170億英鎊,屆時(shí)倫敦到伯明翰的時(shí)間將從1個(gè)半小時(shí)縮短到49分鐘。二期工程“曼城、利茲及西斯羅機(jī)場延線”將于 ...[閱讀全文] | 來源:中國新聞網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:110 |
波音宣布波音737飛機(jī)月產(chǎn)量提高到35架 | 2012-01-12 00:00:00 | 波音當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月10日宣布,其位于華盛頓州倫頓的工廠已經(jīng)將新一代波音737飛機(jī)的月產(chǎn)量提高到35架,完成了2011年3月提出的目標(biāo)。AWAS飛機(jī)租賃公司當(dāng)日上午同波音公司簽署了交付文件,并將于近日將產(chǎn)量提高后的首架波音737-800飛機(jī)租賃給挪威航空公司。
波音公司表示,將在繼續(xù)保持月產(chǎn)量35架的基礎(chǔ)上加大資本投資力度, ...[閱讀全文] | 來源:中國民航網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:96 |
遠(yuǎn)東航空增南寧至高雄航線 | 2012-01-12 00:00:00 | 從1月27日起,臺(tái)灣遠(yuǎn)東航空將新增—條南寧至高雄航線。
據(jù)了解,此航線為南寧吳圩國際機(jī)場通往高雄的第二條航線,亦是通往臺(tái)灣的第五條航線。屆時(shí)南寧機(jī)場每周將有7班航班通往臺(tái)灣,分別是每周一、四、六的南寧——臺(tái)北(桃園),每周五、六的南寧——高雄,每周日的南寧——臺(tái)北( ...[閱讀全文] | 來源:中國廣播網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:84 |
全國機(jī)票價(jià)格10日起全面上漲 | 2012-01-12 00:00:00 | 據(jù)中國之聲《央廣新聞》報(bào)道,隨著春節(jié)的臨近,機(jī)票價(jià)格也開始節(jié)節(jié)攀升。記者從各大機(jī)票預(yù)訂網(wǎng)站了解到,隨著春運(yùn)啟動(dòng),全國各地機(jī)票價(jià)格將從1月10日起全面上漲,并將于1月20日到達(dá)頂峰。
機(jī)票價(jià)格從元旦之后就開始上揚(yáng)了,但今天之前國內(nèi)機(jī)票保持著比較低的價(jià)格,比如昨天仍然有4折左右的特價(jià)機(jī)票,但從今天開始,國內(nèi) ...[閱讀全文] | 來源:中國廣播網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:105 |
印尼航空公司將辟新航線吸引中國游客 | 2012-01-11 00:00:00 | 據(jù)印度尼西亞《雅加達(dá)郵報(bào)》11日報(bào)道,印尼私人航空公司巴達(dá)維亞將于22日開辟中國廣州至印尼中部北蘇拉威西省省會(huì)萬鴉老的航線,以吸引更多中國游客。
北蘇拉威西省省長薩倫達(dá)姜在此間舉行的東盟旅游論壇上說,新航線的開辟將為萬鴉老帶來更多來自中國、日本、俄羅斯等亞歐國家的游客。除廣州至萬鴉老航線外,菲律賓旅 ...[閱讀全文] | 來源:新華網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:113 |
汕頭航空義烏至香港旅客運(yùn)輸量同增26% | 2012-01-11 00:00:00 | 汕頭航空有限公司(Shantou Airlines Ltd.,簡稱“汕航”) 自2011年7月1日起繼續(xù)開通義烏—香港臨時(shí)航班,本年度共執(zhí)飛105班,與2010年同期相比增加了31班,承運(yùn)人數(shù)達(dá)到17702人次,同比提高26%。
了解更多旅游信息,請登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:民航資源網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:114 |
法荷航集團(tuán)確認(rèn)25架波音787采購訂單 | 2012-01-11 00:00:00 | 法航-荷航集團(tuán)(Air France-KLM)10日確認(rèn)稱,其已簽署采購25架波音787“夢想飛機(jī)”的訂單,其另外采購25架空客飛機(jī)的合約具體條款正與空中客車公司(Airbus S.A.S.)和勞斯萊斯(Rolls RoycePLC)協(xié)商。
綜合媒體1月10日報(bào)道,法航-荷航集團(tuán)10日確認(rèn)稱,其已簽署采購25架波音787“夢想飛機(jī)”的訂 ...[閱讀全文] | 來源:世華財(cái)訊 | 點(diǎn)擊率:123 |
國家旅游局提示近期出行關(guān)注大霧雨雪天氣的不利影響 | 2012-01-11 00:00:00 | 據(jù)中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì),未來一周,華北、黃淮等地多大霧天氣、南方地區(qū)陰雨(雪)天氣較多。其中,12至13日河北、京津、山東、河南等地的部分地區(qū)有大霧;13至15日,廣西北部和東部、廣東西部、江西中部、福建西部、海南等地的部分地區(qū)有大雨,局部地區(qū)有暴雨;同時(shí),陜西南部、湖北、安徽及江蘇等地有雨夾雪和降雪,路面可能有 ...[閱讀全文] | 來源:國家旅游局綜合協(xié)調(diào)司 | 點(diǎn)擊率:106 | |
當(dāng)前第38/41頁 [首頁] [上一頁] [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|