|
聯系我們 |
|
|
| 資訊分類 | | | | |
|
首頁 >>
旅游資訊
>> 交通資訊 |
|
|
GE2億美元出售航空部門部分資產 | 2012-12-29 00:00:00 | 北京時間12月28日晚間消息,Woodward Inc(WWD)周五宣布,將以2億美元收購通用電氣(GE)航空部門的一項飛機零部件業務,以加強自己的航空業務。
Woodward總部位于科羅拉多州的柯林斯堡(Fort Collins),為國防和航空市場生產駕駛艙控制裝置和其他設備,也為能源行業供應產品。截至9月30日的財年,該公司營收18.7億美 ...[閱讀全文] | 來源:新浪財經 | 點擊率:87 |
福州機場出入境旅客量創新高 | 2012-12-26 00:00:00 | 記者25日從福州機場邊檢站了解到,截至12月24日18時,福州機場邊檢站年查驗出入境旅客達907503人次,比2011年全年增長7.4%,這也是該數據首次突破90萬。此外,隨著近期一系列出入境便利措施的施行以及春節旅游旺季的到來,出入境人數有望再創新高。
“今年以來,福州機場邊檢站驗放30 ...[閱讀全文] | 來源:海峽都市報 | 點擊率:128 |
東航開通南京—悉尼直飛航線 | 2012-12-22 00:00:00 | 21日晚間,在南京祿口國際機場(簡稱“南京機場”),南京—悉尼航線首飛。
該航線由中國東方航空江蘇有限公司(簡稱“東航江蘇公司”)開辟。至此,長三角城市直飛澳洲空路打通,航線包括上海—悉尼、上海—凱恩斯、上海—墨爾本、杭州—悉尼、南京—悉尼等。
...[閱讀全文] | 來源:中國新聞網 | 點擊率:130 |
印度百捷航空明年開通新德里—廣州航線 | 2012-12-21 00:00:00 | 繼斯里蘭卡航空公司開通直航廣州航班后,廣州白云國際機場在年底將再增一條南亞直航航線。據悉,印度百捷航空公司宣布即將于2013年2月8日開通新德里—廣州定期往返直達國際航線。
據了解,印度百捷航空公司是印度國內最廉價航空公司。目前,百捷航空在印度國內有38個主要城市的航線;國際航線11條,分別從印度國內 ...[閱讀全文] | 來源:大公報 | 點擊率:101 |
亞太地區將成為全球最大航空運輸市場 | 2012-12-20 00:00:00 | 2012年12月19日消息:國際航空運輸協會(International Air Transport Association,IATA,簡稱“國際航協”)預計到2016年,全球航空客運量預計將達到36億人次,與2011年的28億相比,增長高達8億人次。2012年到2016年,航空客運量將實現普遍增長,年均增長率達到5.3%,客運量將增加28.5%,其中近5億新增旅客來自 ...[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:88 |
國泰集團11月載客率同比增0.7% | 2012-12-15 00:00:00 | 香港國泰航空有限公司(簡稱“國泰航空”)今天(14日)公布與香港港龍航空有限公司(簡稱“港龍航空”)上月合并結算的客、貨運量。數據顯示,2012年11月份載客量上升,運力則下調。而貨物及郵件的運載量則錄得連續第三次增幅,但仍較2010年11月份的運載量為低。
兩航空公司在11月份合共載客2361 ...[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:116 |
成都—黃山即將開通旅游直通車 | 2012-12-10 00:00:00 | 12月8日上午,成都——黃山旅游直通車座談會在黃山市徽州古城召開,來自四川電視臺、成都電視臺、成都商報、華西都市報、新潮周刊、四川電臺、成都電臺、成都全搜索、騰訊大成網、金旅媒體及各區域核心組團旅行社代表應邀參加座談會,共同商討大黃山旅游聯盟背景下的長線旅游市場。此次活動是徽州府衙開放后接待的 ...[閱讀全文] | 來源:歙縣旅游景區管理有限公司 | 點擊率:111 |
2016年全球航空旅客運輸量將達36億人次 | 2012-12-08 00:00:00 | 國際航空運輸協會(IATA,簡稱“國際航協”)6日發布報告稱,2012年-2016年,全球航空客運量每年將實現5.3%的遞增,預計到2016年將達36億人次。
國際航空運輸協會當天發布的《2012-2016年全球航空業預測報告》指出,2016年全球航空客運量與2011年相比將增加8億人次,其中各國境內支線航班將貢獻5億人次的增幅 ...[閱讀全文] | 來源:新華08網 | 點擊率:75 |
日本旅行社在泰國設航空公司 | 2012-12-04 00:00:00 | 據《產經新聞》網站報道,日本大型旅行社HIS公司4日宣布,本月將在泰國設立子公司,主營國際航空包機業務。
據悉,該子公司擬在2013年夏天正式開始運營航線,以泰國曼谷為中心,投入波音中型客機B767,開通飛往日本、韓國、中國的國際航線。
子公司的注冊資本為5億4千萬泰銖(約14億4720萬日元),HIS出資88%,其 ...[閱讀全文] | 來源:人民網 | 點擊率:91 |
新西蘭航空力促加快中國游客旅游簽證審批 | 2012-12-04 00:00:00 | 據新西蘭《聯合報》報道,新西蘭航空公司(Air New Zealand)已確認正與新西蘭政府商討加快中國人旅游簽證審批程序一事,此舉同中國南方航空與新西蘭政府的協議相似。
今年早些時候,中國南方航空公司與新西蘭移民部長Nathan Guy進行磋商后,簽署了有關協議。
本周新西蘭優先黨黨魁Winston Peter稱,這項協議的達 ...[閱讀全文] | 來源:中國新聞網 | 點擊率:109 |
京滬等6城市非戶籍人員可申請赴臺自由行 | 2012-11-28 00:00:00 | 國臺辦發言人楊毅28日在例行發布會上表示,自今年9月1日起,在北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等6城市,符合條件的非本市戶籍就業人員和高等院校在讀大學生,也可異地申辦往來臺灣地區通行證及簽注。
楊毅介紹,大陸公安部門近日出臺了新的便民措施,自今年9月1日起,在北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等6個流 ...[閱讀全文] | 來源:中國新聞網 | 點擊率:105 |
今年福州新開3條國際包機航線 | 2012-11-26 00:00:00 | 22日,記者從福州旅游市場獲悉,福建省鼓勵國際航線加密,今年福建省新開辟多條國際包機航線。據悉,今年新開通的3條國際航線均為中國國旅(福建)國際旅行社有限公司包機航線,分別為福州—濟州、福州—首爾、福州—曼谷3條國際航線。
“國際包機填補航線空白,方便福州市及周邊地區游客出行。&rdq ...[閱讀全文] | 來源:海峽都市報 | 點擊率:77 |
民航10月旅客運輸量2829.4萬人 | 2012-11-23 00:00:00 | 11月22日,中國民用航空局(簡稱“民航局”)在其官方網站公布了民航10月份主要運輸生產指標統計結果。數據顯示,今年10月份,民航全行業的運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別完成53.18億噸公里、2829.4萬人、45.62萬噸,同比分別增長4.2%、6.8%以及-3.0%。
截至10月底,民航累計完成運輸總周轉量504 ...[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:97 |
石家莊至昆明將開通低成本航線 | 2012-11-23 00:00:00 | 近日,記者從有關方面獲悉,春秋航空公司將于12月1日起開辟石家莊與“春城”昆明間的低成本空中快線,每天一班往返,將為今冬到西南地區享受“溫暖之旅”的省會市民帶來更多便利。
自2009年7月春秋航空入駐石家莊機場以來發展迅速。今年,春秋航空公司進一步加大了在河北的運力投入,1—10月 ...[閱讀全文] | 來源:石家莊日報 | 點擊率:110 |
土耳其航空前9月盈利4.8億美元 | 2012-11-22 00:00:00 | 土耳其航空(TurkishAirlines,簡稱“TK”)公布前九個月實現凈利潤8.68億土耳其新里拉(4.816億美元),較去年同期猛漲655%。
收入增加30%至112億土耳其新里拉,運營利潤為10.8億土耳其新里拉。該航空公司2012年上半年的業績重新恢復盈利狀態。
收入客公里(RPK)增加27%,可用座位公里數(ASK)提高1 ...[閱讀全文] | 來源:ATW中國新聞周刊 | 點擊率:120 |
旅游淡季蘭州飛北京上海機票降至3折以下 | 2012-11-21 00:00:00 | 每年11月至12月是傳統的旅游淡季,各航空公司為刺激市場,不斷推出非常“給力”的促銷政策。因此,在12月以前的出行淡季,計劃出游的市民不但增加了多個出行選擇,而且還能節省一大筆出行成本。記者昨日從市內各機票代理點了解到,蘭州出港多條航線機票價格仍在持續走低,蘭州飛往北京、上海機票折扣已降至2.5折。 ...[閱讀全文] | 來源:蘭州晚報 | 點擊率:143 | |
當前第17/41頁 [首頁] [上一頁] [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|